



ИБП KStar 1KVA-S
дилерская цена:- Детали
- Описание
Детали
| Вес | 14.4 кг |
|---|---|
| Габариты | 14.4 × 20.9 × 40 см |
| Диапазон входного напряжения (В) | |
| Наличие стабилизации | |
| Производитель | |
| Назначение | |
| Число фаз-вых. | |
| Число фаз-вх. | |
| Разъемы | |
| Длина кабеля | 1.8 м. |
| Форм-фактор | |
| Гарантия | |
| Мощность кВА/кВт | |
| Мощность ВА | |
| Мощность Вт | |
| Синусоида | |
| Время переключения | |
| Тип ИБП | |
| Установка АКБ |
Описание
| Модель | UDC9101S | ||
| Мощность, кВА/кВт | 1кВА\900 Вт | ||
| ВХОД | Фазность | 1 фаза | |
| Напряжение, В | 208/220/230/240 | ||
| Диапазон напряжений, В | 110-290В* | ||
| Диапазон частот, Гц | 40 – 70 | ||
| Коэффициент мощности | >0,85 при нагрузке 25%, >0,95 при нагрузке 50%, >0,97 при нагрузке 75%, > 0.99 при номинальном напряжении и 100% нагрузке | ||
| ECO режим | Работа через байпас | ||
| Совместная работа с генератором | Поддерживается | ||
| ВЫХОД | Фазность | 1 фаза | |
| Напряжение, В | 202/208/220/230/204 | ||
| Коэффициент мощности | 0,9 | ||
| Стабильность напряжения | ± 1% | ||
| Частота, Гц | От сети | 47Гц-53Гц±0.02Гц при 50Гц или 57Гц-63Гц±0.02Гц при 60Гц | |
| От АКБ | 50/60 ± 0,02 | ||
| Крест-фактор | 3:1 | ||
| Искажения напряжения THDv | <=2% при линейной нагрузке; <= 4% при нелинейной нагрузке | ||
| Форма сигнала | Синусоидальный сигнал | ||
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Двойное преобразование | До 88% | |
| Работа на АКБ | > 86% | ||
| ECO режим | > 94% | ||
| БАТАРЕЯ | Напряжение шины постоянного тока, В | 36 | |
| Тип встроенных АКБ | 12В \ 9А·ч | ||
| Время резервирования при нагрузке 100%, мин | 5 | ||
| Время резервирования при нагрузке 50%, мин | 10 | ||
| Время восстановления до 90%, ч | 4 | ||
| Зарядный ток, А | 1,0 | ||
| ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | Сеть на АКБ: 0 мсек; сеть на байпас < 4 мсек | ||
| ЗАЩИТА | Перегрузка | От сети | Темп окр. среды <35 105%-110% – 10 мин; 110%-130% – 1 мин; 130%-150% – 5 сек; >150% – 5 сек
35 <темп окр.среды <40 105%-110% – 1 мин; 110%-130% – 5 сек; >130% – 5 сек |
| От АКБ | <105%-150%: 30сек; > 150%: 300 мсек | ||
| На байпасе | > 130%: 60 сек | ||
| Короткое замыкание | Автомат | ||
| Перегрев | От сети — переход на байпас; от АКБ — отключение | ||
| Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение | ||
| Самодиагностика | При включении и программно | ||
| EPO | Отключение | ||
| АКБ | Технология Advanced Battery Management | ||
| Подавление шума | Соответствует EN62040-2 | ||
| ИНДИКАЦИЯ | Аудио и визуальная | Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария | |
| ДИСПЛЕЙ | Индикаторы | Нагрузка/АКБ/Сеть/Выход/Режим | |
| Информация на дисплее | Нагрузка/АКБ/Сеть/Выход/Режим | ||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Габариты (ШхГхВ), мм | 144х209х399 | |
| Вес, кг | 14,4 | ||
| Выходные разъемы | CEE 7/7 SCHUKO 10А х 2 | ||
| Разъем внешней АКБ | Anderson like PowerPole Modular Connectors | ||
| ИНТЕРФЕЙСЫ | RS232/USB Порт | Поддержка Windows, Linux, FreeBSD, и пр. | |
| Коммуникационный слот | Карта SNMP(опция), Карта сухих контактов (опция) | ||
| УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | Температура эксплуатации, 0С | 0 — 40 | |
| Температура хранения, 0С | от -25 до +55 | ||
| Влажность воздуха, % | 0 – 90 без конденсации | ||
| Высота над уровнем моря, м | < 1500 м | ||
| Уровень шума, ДБ | <50 (на расстоянии 1 м.) | ||










