


АКБ Leoch battery DJW12-12 12V/12Ah
дилерская цена:- Детали
- Описание
Детали
| Вес | 3.56 кг |
|---|---|
| Габариты | 15.1 × 9.8 × 10.1 см |
| АКБ производитель | |
| АКБ длина (мм) | 151 |
| АКБ напряжение | |
| АКБ ширина (мм) | 98 |
| АКБ высота (мм) | 101 |
| АКБ Емкость АКБ, (Ач) | |
| АКБ Срок эксплуатации | 5 лет |
| АКБ Технология |
Описание
| Производитель | Leoch |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Ёмкость | 12Ah |
| Габариты | 151х98х101 |
| Основные | |
|---|---|
| Серия АКБ Leoch | DJW — срок службы 5 лет |
| Общая информация | |
| Бренд (производитель) | Leoch |
| Страны: Бренд/производство | Китай / Китай |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Упаковка / кол-во в упаковке | 4 |
| Основные | |
| Рабочее напряжение АКБ, B | 12 |
| Емкость по С20, Ач | 12 |
| Технология | AGM |
| Клеммы | F2 (faston) 6.3 mm |
| Длина | 151 мм |
| Ширина | 98 мм |
| Высота без учета клемм | 95 мм |
| Высота с учетом клемм | 101 мм |
| Вес | 3.56 кг |
| Заряд | |
| Напряжение заряда АКБ, В | 14.4-15.0 |
| Напряжение подзаряда в буферном режиме, В | 13.5-13.8 |
| Номинальный — максимальный ток заряда, А | 1.2 — 3.6 |
| Диапазон рабочей температуры при заряде АКБ | от 0°С до +40°С |
| Доп. электротехнические хар-ки | |
| Срок службы в буферном режиме, лет | 5 |
| Серия АКБ | GP |
| Срок службы в циклическом режиме, кол-во заряд/разряд | до 260 циклов |
| Нижний предел рабочей температуры при разряде, С | -40 |
| Верхний предел рабочей температуры при разряде, С | 60 |
| Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25С), мОм | 17 |
| Максимальный разрядный ток (25С) (5с), А | 180 |
| Материал корпуса АКБ | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |












